Đàn Piano điện Yamaha DGX-660 là dòng piano điện được ra mắt vào quý 2 năm 2016 vừa qua từ nhà sản xuất đàn piano điện Yamaha. Dòng piano này được thiết kế khá nhỏ gọn nhưng vẫn rất đầy đủ các tính năng cần thiết cho cả những người mới tập cũng như những nghệ sỹ biểu diễn.
Nhiều người đánh giá Đàn Piano điện Yamaha DGX-660 có sức biểu đạt âm thanh tốt và lôi cuốn. Những ai muốn sở hữu piano điện hiện đại và không quá cồng kềnh mà sở hữu nhiều chức năng tiện lợi thì nên đầu tư dòng piano này.
Tính năng Đàn Piano điện Yamaha DGX-660
Hòa mình cùng âm nhạc
Đàn Piano điện Yamaha DGX-660 đem đến cho người chơi những trải nghiệm thú vị trong quá trình luyện đàn. Người chơi ở mọi cấp độ đều sẽ thấy mình như đang chơi trong một ban nhạc với âm thanh tuyệt vời. Chức năng hỗ trợ ghi âm USB giúp người chơi dễ dàng chia sẽ thành quả đạt được.
Chức năng tùy chỉnh không gian biểu diễn
Đàn Piano điện Yamaha DGX-660 Với chức năng piano room bạn có thể chọn để thay đổi không gian chơi đàn như một căn phòng đơn giản, một sân khấu hoặc một phòng hòa nhạc, bạn thậm chí có thể thay đổi việc đóng mở nắp piano cơ.
Đàn ca cùng lúc
Chỉ cần kết nối micro là bạn có thể vừa đàn vừa ca hát theo những bản nhạc của bạn ngay trên cây Đàn Piano điện Yamaha DGX-660
Hệ bàn phím GHS
Hệ bàn phím GHS (Graded Hammer Standard) giúp tạo cảm giác phím tốt hơn, độ nặng của bàn phím khá giống với những chiếc piano cơ. Đây là dòng đàn thích hợp luyện tập trước khi chuyển qua đầu tư và chơi trực tiếp trên các dòng đàn piano cơ.
Tiếng đàn chân thực với Damper Resonance
Chức năng Damper Resonance giúp tạo ra âm thanh sống động với tiếng đàn ngân vang như khi sử dụng Damper Pedal trong các cây đàn cơ.
Màn hình hiển thị điểm và lời nhạc rõ ràng
Màn hình LCD thiết kế nhỏ gọn nhưng cũng rất rõ ràng giúp bạn dễ dàng xem điểm hoặc các lời nhạc, bản đàn.
Âm thanh sống động
Tùy chọn tiếng của các nhạc cụ với âm thanh chân thực, sống động
Tính năng USB Audio Recording/Playback
Bạn có thể lưu lại những bài biểu diễn, kết nối vào máy tính hoặc các thiết bị di động hay chia sẻ qua internet dễ dàng.
Smart chord
Chức năng Smart Chord sẽ giúp bạn tạo ra những hợp âm như một nghệ sỹ piano chuyên nghiệp.
Chọn phong cách với Style Recommender
Chức năng Style Recommender giúp bạn dễ dàng và nhanh chóng lựa chọn phong cách biểu diễn. Bạn chỉ cần chơi một đoạn nhạc và Style Recommender sẽ nhận diện phong cách giúp bạn.
Kết nối thiết bị di động
Sử dụng cổng AUX IN để kết nối với máy nghe nhạc cầm tay hay thậm chí là các nhạc cụ khác với chiếc DGX-660 và âm thanh phát ra từ các loa tích hợp. Dòng DGX-660 có hệ thống loa mạnh mẽ phù hợp để chơi cho mọi loại nhạc.
Kích cỡ/trọng lượng của Đàn Piano điện Yamaha DGX-660
Kích thước | Chiều rộng | 1,397mm (55”) /with keyboard stand 1,399mm (55-1/16”) |
Chiều cao | 146mm (5-3/4”) /with keyboard stand 761mm (29-15/16”) | |
Chiều sâu | 445mm (17-1/2”) /with keyboard stand 445mm (17-1/2”) | |
Trọng lượng | Trọng lượng | 21kg (46 lbs. 5 oz.)/with keyboard stand:28kg (61 lbs. 12 oz.) |
Giao diện Điều Khiển
Bàn phím | Số phím | 88 |
Loại | Graded Hammer Standard(GHS) keyboard | |
Phím đàn cảm ứng theo lực đánh | Soft, Medium, Hard, Fixed | |
Các Bộ Điều Khiển Khác | Nút điều khiển độ cao | Yes |
Hiển thị | Loại | Full Dot LCD |
Kích cỡ | 320×240 dots | |
Màu sắc | Monochrome | |
Độ tương phản | Yes | |
Chức năng hiển thị điểm | Yes | |
Chức năng hiển thị lời bài hát | Yes | |
Ngôn ngữ | English | |
Bảng điều khiển | Ngôn ngữ | English |
Giọng
Tạo Âm | Âm thanh Piano | Pure CF Sound Engine |
Âm vang | Yes | |
Đa âm | Số đa âm (Tối đa) | 192 |
Cài đặt sẵn | Số giọng | 151 15 Drum/SFX Kits 388 XGlite |
Giọng Đặc trưng | 1 Natural! Voice, 10 Live! Voices, 11 Sweet! Voices, 7 Cool! Voices | |
Tính tương thích | GM | Yes |
XGlite | Yes |
Biến tấu
Loại | Tiếng Vang | 41 types |
Thanh | 44 types | |
DSP | 237 types | |
EQ Master | 5 types | |
Kiểm soát âm thông minh (IAC) | Yes | |
Functions | Dual | Yes |
Tách tiếng | Yes | |
Panel Sustain | Yes (Function Menu) |
Tiết tấu nhạc đệm
Cài đặt sẵn | Số Tiết Tấu Cài Đặt Sẵn | 205 |
Phân ngón | Multi Finger, Full Keybord, AI Fingered | |
Kiểm soát Tiết Tấu | INTRO, MAIN x 2, FILL-IN x 2, ENDING | |
Các đặc điểm khác | Dữ liệu âm nhạc | 320 |
Cài đặt một nút nhấn (OTS) | Yes | |
Bộ Đề Xuất Tiết Tấu | Yes | |
Hợp âm nhỏ | Yes | |
Compatibility | Style File Format (SFF),Style File Format GE (SFF GE) |
Bài hát
Cài đặt sẵn | Số lượng bài hát cài đặt sẵn | 100 |
Thu âm | Số lượng bài hát | 5 |
Số lượng track | 6 | |
Dung Lượng Dữ Liệu | Approx. 30,000 notes for 1 user song | |
Định dạng dữ liệu tương thích | Phát lại | SMF (Format 0, Format 1), XF |
Thu âm | SMF (Format 0) |
Các chức năng
Đăng ký | Số nút | 4 ( x 8 banks ) |
Bài học//Hướng dẫn | Bộ Yamaha Education Suite (Y.E.S.) | Waiting, Your tempo, Minus one, Repeat & Learn, Chord Dictionary |
Demo/Giúp đỡ | Diễn tập | Yes |
Kiểm soát toàn bộ | Bộ đếm nhịp | Yes |
Dãy Nhịp Điệu | 5 – 280 | |
Dịch giọng | -12 – 0 – 12 | |
Tinh chỉnh | 415.3 – 440.0 – 466.2 Hz | |
Miscellaneous | Piano Room | Yes |
Audio Recorder/Player | Recording Time (max.) | 80 minutes/Song |
Recording | WAV (44.1kHz, 16bit, stereo) | |
Playback | WAV (44.1kHz, 16bit, stereo) |
Lưu trữ và Kết nối
Lưu trữ | Bộ nhớ trong | Approx. 1.7 MB |
Đĩa ngoài | USB Flash Memory | |
Kết nối | DC IN | 12V |
Tai nghe | x 1 (Standard stereo phone jack) | |
Pedal duy trì | Yes | |
Bộ phận Bàn đạp | Yes | |
Micro | Yes (Standard phone jack) | |
AUX IN | Yes (Stereo mini jack) | |
USB TO DEVICE | Yes | |
USB TO HOST | Yes |
Ampli và Loa
Ampli | 6W x 2 |
Loa | 12cm x 2 5cm x 2 |
Nguồn điện
Nguồn điện | Adaptor (PA-150 or an equivalent recommended by Yamaha) |
Tiêu thụ điện | 13 W |
Tự động Tắt Nguồn | Yes |